一番最初に学科の@を受けるようになります。
| 履修番号 | 項目番号 | 教 習 項 目 名 |
| 1 | 1 | 運転者の心得 |
| 2 | 2 | 信号に従うこと |
| 3 | 3 | 標識・標示等に従うこと |
| 4 | 4 | 車の通行するところ、車が通行してはいけないところ |
| 5 | 6 | 交差点等の通行、踏切 |
| 6 | 5・7 | 緊急自動車の優先・安全な速度と車間距離 |
| 7 | 8 | 歩行者の保護等 |
| 8 | 9・10 | 安全の確認と合図、警音器の使用・進路変更等 |
| 9 | 11・12 | 追い越し・行き違い |
| 10 | 13 | 運転免許制度、交通反則通告制度 |
修了模擬テストテストの範囲は、1段階の学科(1〜10)になります。合格点は90点以上
学科(2段階)
| 履修番号 | 項目番号 | 教 習 項 目 名 |
| 1 | 4 | 死角と運転 |
| 2 | 5 | 適性検査に基づく行動分析 |
| 3 | 6 | 人間の能力と運転 |
| 4 | 7 | 車に働く自然の力と運転等 |
| 5 | 8 | 悪条件下での運転等 |
| 6 | 9 | 特徴的な事故と事故の悲惨さ |
| 7 | 10 | 自動車の保守管理 |
| 8 | 11 | 駐車と停車 |
| 9 | 12・13 | 乗車と積載・けん引 |
| 10 | 14・15 | 交通事故のとき・自動車の所有者等の心得と保険制度 |
| 11 | 16 | 経路の設計 |
| 12 | 17 | 高速道路での運転 |
| 13 | 1 | 危険予測ディスカッション |
| 14 | 2 | 応急救護処置T |
| 15 | 3 | 応急救護処置U |
| 16 | 3 | 応急救護処置V |
卒業模擬テストテストの範囲は、1段階の学科と2段階の学科の両方、つまり全部になります。
合格点は、90点以上(95問中イラスト問題の5問は3個正解で2点)になります。
| 若松平和自動車学校 学科時間割 | 会津平和自動車学校 学科時間割 |
| ここをクリック→2004年1月New!! | 2004年1月New!! |
| 2003年12月 |
2003年12月 |
| 携帯電話用学科時間割 | 携帯電話用学科時間割 |
| 2004年1月 | 2004年1月 |
| 2003年12月 | 2003年1月 |
|
|
著作権・セキュリティについて
このサイトの著作権は平和綜合企業が所有します。